На главную
Установки Сравнение Статьи Фотоальбомчик Контакты
НПО "Континиум"
Сравнение. Серия Е-ХР
Дозаторы
Материал
Анализ
Серия Е
Серия E-XP
Сравнительный анализ

Модели реакторов. Серия XP
№ детали Серия Модель Напряжение(фазы) Мощность нагревателя Расход, галл/мин(литр/мин) подача за цикл(А+В), галл(л) Максимальное рабочее давление жидкости, psi(МПа, бар)
246024BE-XP1230 B(1)102001(3.8)0,0104 (0,0395)2500 (17.2, 172)
246028BE-XP2230 B(1)153002(7.6)0,0203 (0,0771)3500 (24.1, 241)
246029BE-XP1380 B(3)102001(3.8)0,0104 (0,0395)2500 (17.2, 172)
246032BE-XP2380 B(3)153002(7.6)0,0203 (0,0771)3500 (24.1, 241)
246033BE-XP1230 B(3)102001(3.8)0,0104 (0,0395)2500 (17.2, 172)
246036BE-XP2230 B(3)153002(7.6)0,0203 (0,0771)3500 (24.1, 241)

УстановкиСравнениеСтатьиФотоальбомчикКонтакты
НПО "Континиум"
     2003-2007 г.